25 пенни. 1891. L. Серебро. Биткин 240. Казаков 754(R). Уздеников 4743. UNC-.
10 пенни. 1891. Медь. Биткин 245. Казаков 755(R1). Уздеников 4744. XF.
1 пенни. 1891. Медь красная. Биткин 254. Казаков 756. Уздеников 4745. UNC.
5 копеек. 1892. СПБ. АГ. Серебро. Биткин 152. Казаков 765. Уздеников 2050. XF-.
3 копейки. 1892. СПБ. Медь. Биткин 160. Казаков 766(R). Уздеников 3846. XF.
1 копейка. 1892. СПБ. Медь. Биткин 174. Казаков 768. Уздеников 3848. UNC.
1/2 копейки. 1892. СПБ. Медь. Биткин 201. Казаков 769(R). Уздеников 3849. XF.
1/4 копейки. 1892. СПБ. Медь. Биткин 215. Казаков 770. Уздеников 3850. XF+.
1 марка. 1892. L. Серебро. Биткин 231. Казаков 771. Уздеников 4746. UNC-Prooflike.
50 пенни. 1892. L. Серебро. Биткин 236. Казаков 772. Уздеников 4747. UNC.
5 пенни. 1892. Медь. Биткин 248. Казаков 773(R). Уздеников 4748. XF.
1 пенни. 1892. Медь красная. Биткин 255. Казаков 774. Уздеников 4749. UNC.
20 копеек. 1893. СПБ. АГ. Серебро. Биткин 111. Казаков 781. Уздеников 2054. XF.
15 копеек. 1893. СПБ. АГ. Серебро. Биткин 125. Казаков 782. Уздеников 2055. VF-XF.
10 копеек. 1893. СПБ. АГ. Серебро. Биткин 138. Казаков 783. Уздеников 2056. VF-XF.